EUSAB gestiona 3 Aparcaments Soterranis distribuïts a Sant Adrià de Besòs amb un total 1.314 places d’aparcament per a Residents i de Rotació, per facilitar la mobilitat i l’aparcament dels residents, empreses i qualsevol altre persona que vulgui desplaçar-se a la nostre ciutat, per això:
L’assessorem per a la millor tarifa vigent segons les seves necessitats.
Disposem de Places adaptades per a minusvàlids.
Possibilitat de Places per a Vehicles Elèctrics amb punts de recarrega.
Diversitat de Places per a vehicles com furgonetes, autos, motos, bicicletes i d’altres.
Tots els tipus d’horaris, per minuts, per hores, diürns, nocturns, setmanals, mensuals.
Disposen de Control de vigilància presencial i sistema de videovigilància les 24 hores.
Continues ofertes i descomptes importants, en el primer mes de lloguer, pel pagament avançat del lloguer, descomptes familiars i per grups de places.
Horaris d’oficina:
– De dilluns a dijous de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 16:30
– Divendres de 9:00 a 13:30
– Telèfon: 934620938
Telèfon Aparcament La Vila 24 Hores:
– Telèfon fixe: 933818114
– Telèfon mòbil: 690831101
APARCAMENT LA VILA, Plaça de la Vila, s/n.
Places per a Residents en regim de lloguer
Principals Tarifes:
Lloguer Mensual | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO-cap setmana | 12h. | -1 | 41,32€ |
AUTO-laborables | 8h. | -1 | 49,59€ |
AUTO | 12h. | -1 | 70,34€ |
AUTO | 24h. | -2 | 92,33€ |
AUTO | 24h. | -1 | 96,73€ |
AUTO+MOTO | 24h. | -2 | 114,31€ |
AUTO+MOTO | 24h. | AUTO(-2) MOTO(-1) | 119,83€ |
AUTO+MOTO | 24h. | AUTO(-1) MOTO(-1) | 124,23€ |
MOTO | 12h. | -1 | 26,38€ |
MOTO | 24h. | -1 | 39,57€ |
BICI | 24h. | -1 | 13,14€ |
Abonament Mensual (Dies concrets i máxim hores) | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO-1 Dia concret setmanal. Total setm. 12h. | 12h. | -1 | 28,93€ |
AUTO-2 Dies concrets setmanals. Total setm. 24h. | 12h. | -1 | 38,84€ |
AUTO-3 Dies concrets setmanals. Total setm. 36h. | 12h. | -1 | 49,59€ |
AUTO-4 Dies concrets setmanals. Total setm. 48h. | 12h. | -1 | 59,50€ |
AUTO-5 Dies concrets setmanals. Total setm. 60h. | 12h. | -1 | 70,25€ |
Abonament Mensual | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO-Només 1 mes | 24h. | -1 | 107,44€ |
Abonament Setmanal | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO-laborables | 12h. | -1 | 29,49€ |
AUTO-set dies | 24h. | -1 | 38,14€ |
Ampliació 1 dia adicional abnono setmanal | 24h. | -1 | 8,26€ |
Ampliació 2 dia adicional abnono setmanal | 24h. | -1 | 16,53€ |
Ampliació 3 dia adicional abnono setmanal | 24h. | -1 | 24,79€ |
Per realitzar un abanomanet setmanal es necessari pre-avisar amb 48 hores d’antelació i es deurà tramitar en horari d’oficina.
Places de Rotació a la Planta -1
Tarifes:
Conceptes | Preu Base Imp. |
---|---|
Fraccions per Minut Auto | 0,0332€ |
1 Hora Auto | 1,99€ |
1 Dia Auto | 23,41€ |
Fraccions per Minut Moto | 0,0055€ |
1 Hora Moto | 0,33€ |
1 Dia Moto | 7,93€ |
1 h. Targeta Moneder/Col·lectius i Comerços Assoc. | 1,31€ |
1 h. Targeta Moneder/No associats | 1,53€ |
Tiquet 1 h. Descompte promoc. Comerços associats | 1,10€ |
Tiquet 1 h. Dsct. Comerços No assoc. i particulars | 1,31€ |
Targeta Pack Hores | Preu Base Imp. |
---|---|
Pack de 20 hores | 33,44€ |
Pack de 50 hores | 78,68€ |
Pack de 100 hores | 147,52€ |
· PER DONAR-SE DE BAIXA, PRE-AVISAR AMB 30 DIES D’ANTELACIÓ DE LA EMISSIÓ DEL PROPER REBUT, TENINT EN COMPTE QUE TOTS ELS REBUTS S’EMETEN EL DIA 1 DE CADA MES.
PARQUING BESÒS-MINA, Ronda de Sant Ramon de Penyafort, s/n.
Places per a Residents en concessió administrativa per 21 anys (dret d’ús) i en regim de lloguer
Principals Tarifes:
Concessió administrativa | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO | 24 h | única | 11.073,14€ |
MOTO | 24 h | única | 3.589,63€ |
Lloguer Mensual | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO-normal (Fins 1.88 metres d’amplada del vehicle) | 24 h | única | 70,34€ |
AUTO-gran (Més de 1.88 metres d’amplada del vehicle) | 24 h | única | 93,22€ |
MOTO/BICI | 24 h | única | 35,17€ |
· PER DONAR-SE DE BAIXA, PRE-AVISAR AMB 30 DIES D’ANTELACIÓ DE LA EMISSIÓ DEL PROPER REBUT, TENINT EN COMPTE QUE TOTS ELS REBUTS S’EMETEN EL DIA 1 DE CADA MES.
PARQUING JOAN XXIII, Av. Joan XXIII, s/n.
Places per a Residents en concessió administrativa per 23 anys (dret d’ús) i en regim de lloguer
Principals Tarifes:
Concessió administrativa | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO | 24h | -1 | 13.426,37€ |
AUTO | 24h | -2 | 12.639,00€ |
MOTO | 24 h | -1 | 3.649,57€ |
MOTO | 24 h | -2 | 3.571,19€ |
Lloguer Mensual | Tipus | Planta | Preu Base Imp. |
---|---|---|---|
AUTO | 24 h | -1 | 83,53€ |
AUTO | 24 h | -2 | 80,17€ |
MOTO | 24 h | -1 i -2 | 35,17€ |
· PER DONAR-SE DE BAIXA, PRE-AVISAR AMB 30 DIES D’ANTELACIÓ DE LA EMISSIÓ DEL PROPER REBUT, TENINT EN COMPTE QUE TOTS ELS REBUTS S’EMETEN EL DIA 1 DE CADA MES.
TARIFES GENERALS APARCAMENTS SUBTERRANIS
Guardem el seu vehicle durant un màxim de 30 dies, en període vacacional de Juny a Setembre, es permet una única entrada i sortida, i es deurà pre-avisar amb 48 hores d’antelació.
La base imposable d’aquest servei es de 41,32€
Descomptes pel pagament amb antel·lació de la plaça de parking.
Un 10% del pagament amb antel·lació de 6 mesos, sobre el total del periode.
Un 15% del pagament amb antel·lació de 12 mesos, sobre el total del periode.
Un 20% del pagament amb antel·lació de 24 mesos, sobre el total del periode.